推薦產(chǎn)品
聯(lián)系九鋼
咨詢熱線:182-6229-6021
江蘇九鋼不銹鋼(集團(tuán))
手機(jī):18262296021
網(wǎng)址:www.casolive.com
地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)碩放街道長江南路35號C棟1樓121-15
剪裁加工--開平
薄板開平生產(chǎn)線設(shè)備加工能力參數(shù)
設(shè)備名稱 | 加工厚度 | 收卷 | 寬度范圍 | 長度范圍 | 鋼卷外徑 | 鋼卷內(nèi)徑 | 重量 | |||||
最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最長 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | |
騰祺機(jī) | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 600 | ≤1600 | 200 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t |
實際能力 | 0.5 | ≤3 | 板2.5上﹥1.5t | 600 | ≤1600 | ﹤1米采取方法 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t |
威臺機(jī) | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t |
實際能力 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t |
中厚板開平生產(chǎn)線設(shè)備加工能力參數(shù)
設(shè)備名稱 | 加工厚度 | 收卷 | 寬度范圍 | 長度范圍 | 鋼卷外徑 | 鋼卷內(nèi)徑 | 重量 | 抗拉強度 | ||||||
最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最長 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | KG | ||
建發(fā)機(jī) | 3 | 12 | ≤5 | 900 | ≤2000 | 1000 | 10000 | - | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | |
實際能力 | 3 | ≤8 | ≤5重>2.5噸 | ≥580內(nèi)500 | ≤1800 | 1000 | ≤12000 | φ900 | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | |
遠(yuǎn)大機(jī) | 4 | 16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | 10000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | |
實際能力 | 4 | ≤16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | ≤12000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | |
諾瓦機(jī) | 2 | ≤15 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | |
厚度13,950N/mm² | ||||||||||||||
厚度15,780N/mm² | ||||||||||||||
實際能力 | 2 | ≤16 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | |
厚度13,950N/mm² | ||||||||||||||
厚度15,780N/mm² |
加工產(chǎn)品展示